Kühlen Black & Decker BXAC9000E Mobiles Klimagerät Weiß / A
399,00 € Ursprünglicher Preis war: 399,00 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4061856426617
EAN:8432406560024
Hersteller Artikelnummer: B07PQ8X5MS
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A |
|---|---|
| geeignet für Räume bis * m² | 28 |
| Abluftschlauch | Abluftschlauch |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Fernbedienung | ja |
| 24-Stunden-Timer | ja |
| max. Betriebstemperatur (°C) | 31 |
| min. Betriebstemperatur (°C) | 16 |
| Anzahl der Gebläsestufen | 3 |
| Luftentfeuchtung | ja |
| Lüftergebläse | ja |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 2088 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 65 |
| max. Luftumwälzung (m³/Std.) | 400 |
| Durchschn. jährl. Energiever. Heizen | 0 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Heizleistung BTU/h | 0 |
| Kühlleistung BTU/h | 9000 |
| Kühlmittel R410A | ja |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
| Anzahl der Inneneinheiten | 1 |
| Inneneinheit | ja |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
| Heizleistung (kW) | 0 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizen, nicht, vorhanden |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 2.6 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 2.61 |
| Kühlleistung (kW) | 1.01 |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Black & Decker BXAC9000E Mobiles Klimagerät Weiß / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Lüften Dyson PH04 Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Luftreiniger Und Befeuchter Weiß/gold
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.