Kühlen Comfee MPD1-12CRN7 Mobiles Klimagerät Weiß / A
379,95 € Ursprünglicher Preis war: 379,95 €94,99 €Aktueller Preis ist: 94,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4061856185804
EAN:4048164102914
Hersteller Artikelnummer: 10000635
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A |
|---|---|
| Fernbedienung mit LCD-Anzeige | ja |
| Lüftergebläse | ja |
| Luftentfeuchtung | ja |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| max. Stromstärke (A) | 8 |
| Restart-Funktion | ja |
| Display-Anzeige | ja |
| Thermostatregelung | regelbarer, Thermostat |
| Timer-Funktion | ja |
| Schlafeinstellung | ja |
| Höhe (cm) | 76.5 |
| Anzahl der Heizstufen | 0 |
| Breite (cm) | 46.7 |
| Tiefe (cm) | 39.7 |
| Gewicht (kg) | 33 |
| Tragegriff(e) | ja |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Absicherung (A) | 5.9 |
| Breite mit Verpackung (cm) | 51.5 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 89 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 44 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 36.5 |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Inneneinheit | ja |
| Kühlleistung (kW) | 3.5 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 2.6 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 1.4 |
| Einsatzbereich Temp.-Untergrenze (°C) | 17 |
| Einsatzbereich Temp.-Obergrenze (°C) | 35 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizen, nicht, vorhanden |
| Heizleistung (kW) | 0 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 1350 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 63 |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 1 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Kühlleistung BTU/h | 12000 |
| Heizleistung BTU/h | 0 |
| Durchschn. jährl. Energiever. Heizen | 0 |
| geeignet für Räume bis * m² | 41 |
| max. Entfeuchtung (l/Std.) | 3.52 |
| min. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 355 |
| max. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 420 |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Comfee MPD1-12CRN7 Mobiles Klimagerät Weiß / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.