Kühlen Comfee MPDB-09CRN7 Mobiles Split-Klimagerät / A
515,00 € Ursprünglicher Preis war: 515,00 €93,99 €Aktueller Preis ist: 93,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4061856185491
EAN:4048164102907
Hersteller Artikelnummer: 10000634
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A |
|---|---|
| Fernbedienung mit LCD-Anzeige | ja |
| Lüftergebläse | ja |
| Luftentfeuchtung | ja |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| max. Stromstärke (A) | 5.65 |
| Restart-Funktion | ja |
| Display-Anzeige | ja |
| Thermostatregelung | regelbarer, Thermostat |
| Timer-Funktion | ja |
| Schlafeinstellung | ja |
| Höhe (cm) | 70 |
| Anzahl der Heizstufen | 0 |
| Breite (cm) | 45.4 |
| Tiefe (cm) | 36.5 |
| Gewicht (kg) | 29.5 |
| Tragegriff(e) | ja |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Absicherung (A) | 4.3 |
| Breite mit Verpackung (cm) | 48.9 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 88 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 40.3 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 32.9 |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Inneneinheit | ja |
| Kühlleistung (kW) | 2.7 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 2.8 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 1 |
| Einsatzbereich Temp.-Untergrenze (°C) | 17 |
| Einsatzbereich Temp.-Obergrenze (°C) | 35 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizen, nicht, vorhanden |
| Heizleistung (kW) | 0 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 1160 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 62 |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 1 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Kühlleistung BTU/h | 9300 |
| Heizleistung BTU/h | 0 |
| Durchschn. jährl. Energiever. Heizen | 0 |
| geeignet für Räume bis * m² | 32 |
| max. Entfeuchtung (l/Std.) | 2.72 |
| min. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 352 |
| max. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 398 |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Comfee MPDB-09CRN7 Mobiles Split-Klimagerät / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.