Der trend AC 70 sorgt für klare, gekühlte Raumluft an heißen Sommertagen und für ein angenehmes Raumklima. Kompakt, platzsparend und mit 4 Transportrollen versehen, lässt er sich schnell und einfach positionieren, ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer oder innerhalb des Büros. Mit der praktischen Fernbedienung können Sie alle Funktionen des mobilen Klimagerätes komfortabel steuern.
Kühlen Fakir Trend AC 70 Mobiles Klimagerät Weiß / A
462,95 € Ursprünglicher Preis war: 462,95 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4061856468204
EAN:4002780011821
Hersteller Artikelnummer: 6745006
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A |
|---|---|
| Höhe (cm) | 70 |
| Automatik-Betrieb | ja |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Timer-Funktion | ja |
| Schlafeinstellung | ja |
| Kondenswasserentsorg. über Schlauch mgl. | ja |
| Kontrollanzeigen für Funktionen | ja |
| Fernbedienung mit LCD-Anzeige | ja |
| Luftfilter auswaschbar | ja |
| Breite (cm) | 42 |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Tiefe (cm) | 34 |
| Gewicht (kg) | 29 |
| Tragegriff(e) | ja |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Abluftschlauch | Abluftschlauch |
| Länge des Abluftschlauches (m) | 1.5 |
| Durchmesser des Abluftschlauches (cm) | 15 |
| Fenster-Abluftadapter | ja |
| Fensterabdichtungs-Kit | ja |
| Anzahl der Gebläsestufen | 3 |
| Luftentfeuchtung | ja |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Inneneinheit | ja |
| Kühlleistung (kW) | 2.3 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 2.6 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 0.9 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizen, nicht, vorhanden |
| Heizleistung (kW) | 0 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| Leistungsaufnahme (W) | 2200 |
| Lüftergebläse | ja |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Heizleistung BTU/h | 0 |
| Durchschn. jährl. Energiever. Heizen | 0 |
| geeignet für Räume von * m³ | 50 |
| Luftdurchsatz (m³/Std.) | 380 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 64 |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Anzahl der Heizstufen | 0 |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Fakir Trend AC 70 Mobiles Klimagerät Weiß / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Klima & Heizen
Lüften Dyson PH01 Pure Humidify+Cool Luftreiniger, Befeuchter Und Ventilator Weiß/silber
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.