Kühlen Midea Eco Friendly Lite Mobiles Klimagerät Weiß / A+
279,00 € Ursprünglicher Preis war: 279,00 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4065327430424
EAN:4048164107391
Hersteller Artikelnummer: 10001129
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A+ |
|---|---|
| Fernbedienung mit LCD-Anzeige | ja |
| Luftentfeuchtung | ja |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Stromaufnahme (A) | 5 |
| Sensor-Tasten | ja |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| digitale Temperaturvorwahl | ja |
| min. Betriebstemperatur (°C) | 17 |
| max. Betriebstemperatur (°C) | 35 |
| Timer-Funktion | ja |
| 24-Stunden-Timer | ja |
| Feinstaubfilter | ja |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Höhe (cm) | 70.3 |
| Breite (cm) | 35.5 |
| Tiefe (cm) | 34.5 |
| Gewicht (kg) | 25.23 |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Absicherung (A) | 3.3 |
| Breite mit Verpackung (cm) | 40 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 87 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 38 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 27.88 |
| Lüftergebläse | ja |
| Anzahl der Heizstufen | 0 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 0.5 |
| Kühlleistung (kW) | 2 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 3.1 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 0.7 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizen, nicht, vorhanden |
| Heizleistung (kW) | 0 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| Leistungsaufnahme, Betrieb (W) | 800 |
| Leistungsaufnahme (W) | 660 |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Kühlleistung BTU/h | 7000 |
| Heizleistung BTU/h | 0 |
| Durchschn. jährl. Energiever. Heizen | 0 |
| geeignet für Räume von * m³ | 68 |
| geeignet für Räume bis * m² | 25 |
| max. Entfeuchtung (l/Std.) | 1.9 |
| min. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 204 |
| max. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 310 |
| max. Schalldruck (dB) | 53 |
| min. Schalldruck (dB) | 47.1 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 62 |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Midea Eco Friendly Lite Mobiles Klimagerät Weiß / A+“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.