Ultra-leistungsstarke Kühlung mit umweltfreundlichem Touch
Turbo Eco Sense+ vereint kraftvolle Kühlung mit Energieeffizienz — in einem tragbaren und kompakten 3- in-1-Design, das Klimaanlage, Luftentfeuchter und Lüfter in einem Modell kombiniert. Genießen Sie das Gerät ungestört und in allen Räumen zuhause und reduzieren Sie gleichzeitig Ihren Energieverbrauch, dank des eigenen Energiesparmodus und der Energieklasse A.
Kühlen Rowenta AU5620 Turbo Eco Sense+ Mobiles Klimagerät Weiß/holzoptik / A
456,00 € Ursprünglicher Preis war: 456,00 €92,99 €Aktueller Preis ist: 92,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4065327381610
EAN:3121040084786
Hersteller Artikelnummer: AU5620
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A |
|---|---|
| Breite (cm) | 34.5 |
| Temperaturanzeige | ja |
| digitale Temperaturvorwahl | ja |
| min. Betriebstemperatur (°C) | 16 |
| max. Betriebstemperatur (°C) | 35 |
| Thermostatregelung | regelbarer, Thermostat |
| 24-Stunden-Timer | ja |
| Energiespar-Funktion | ja |
| Fernbedienung | ja |
| Filterungssystem x-fach | 1 |
| Höhe (cm) | 73.7 |
| Tiefe (cm) | 41.5 |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Gewicht (kg) | 33.3 |
| Tragegriff(e) | ja |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Länge des Netzkabels (m) | 1.8 |
| Abluftschlauch | Abluftschlauch |
| Fensterabdichtungs-Kit | ja |
| Breite mit Verpackung (cm) | 40 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 87 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 47 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 36.4 |
| Display-Anzeige | ja |
| Anzahl der Gebläsestufen | 3 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Heizleistung BTU/h | 0 |
| Kühlleistung (kW) | 3.5 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 2.6 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 1.4 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizen, nicht, vorhanden |
| Heizleistung (kW) | 0 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Kühlleistung BTU/h | 13000 |
| geeignet für Räume von * m³ | 120 |
| Oszillation | ja |
| max. Entfeuchtung (l/Std.) | 1.875 |
| min. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 250 |
| max. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 390 |
| max. Schalldruck (dB) | 65 |
| min. Schalldruck (dB) | 58 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 65 |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Lüftergebläse | ja |
| Luftentfeuchtung | ja |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Rowenta AU5620 Turbo Eco Sense+ Mobiles Klimagerät Weiß/holzoptik / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Lüften Dyson PH01 Pure Humidify+Cool Luftreiniger, Befeuchter Und Ventilator Weiß/silber
Angebot!
Klima & Heizen
Lüften Dyson PH04 Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Luftreiniger Und Befeuchter Weiß/gold
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.