Kühlen Suntec Progress 9.000 Eco R290 Mobiles Klimagerät Schwarz Glänzend / A
507,95 € Ursprünglicher Preis war: 507,95 €93,99 €Aktueller Preis ist: 93,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4058405745176
EAN:4250058314192
Hersteller Artikelnummer: 14192
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A |
|---|---|
| Kondenswasserentsorg. über Schlauch mgl. | ja |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Schutzart (IP x) | 20 |
| Elektronische Steuerung | ja |
| elektrische Fehlerdiagnose | ja |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Display-Anzeige | ja |
| min. Betriebstemperatur (°C) | 18 |
| max. Betriebstemperatur (°C) | 32 |
| Timer-Funktion | ja |
| Nacht-Programm | ja |
| Fernbedienung mit LCD-Anzeige | ja |
| Abschaltautomatik | ja |
| Höhe (cm) | 69.5 |
| Breite (cm) | 44 |
| Tiefe (cm) | 32.5 |
| Gewicht (kg) | 29 |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Abluftschlauch | Abluftschlauch |
| Länge des Abluftschlauches (m) | 1.5 |
| Durchmesser des Abluftschlauches (cm) | 13 |
| Fenster-Abluftadapter | ja |
| Länge der Verbindungsleitung (m) | 1.8 |
| Frostschutz-Funktion | ja |
| Luftentfeuchtung | ja |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 1 |
| Kühlleistung (kW) | 2.6 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 2.6 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 1 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizen, nicht, vorhanden |
| Heizleistung (kW) | 0 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| Inneneinheit | ja |
| Leistungsaufnahme (W) | 1000 |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Luftfilterung | ja |
| Kühlleistung BTU/h | 9000 |
| Heizleistung BTU/h | 0 |
| geeignet für Räume von * m³ | 80 |
| geeignet für Räume bis * m² | 34 |
| max. Entfeuchtung (l/Std.) | 1.1 |
| max. Luftumwälzung (m³/Std.) | 320 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 65 |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Lüftergebläse | ja |
| Gehäuse-Farben | schwarz |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Suntec Progress 9.000 Eco R290 Mobiles Klimagerät Schwarz Glänzend / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.