Kühlen Suntec Transform 10.500 Eco R290 Mobiles Klimagerät Weiß/schwarz / A
559,95 € Ursprünglicher Preis war: 559,95 €97,99 €Aktueller Preis ist: 97,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4058405745046
EAN:4250058314222
Hersteller Artikelnummer: 14222
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A |
|---|---|
| Luftstromregler | ja |
| Schutzart (IP x) | 24 |
| Elektronische Steuerung | ja |
| elektrische Fehlerdiagnose | ja |
| Automatik-Betrieb | ja |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Display-Anzeige | ja |
| min. Betriebstemperatur (°C) | 16 |
| max. Betriebstemperatur (°C) | 31 |
| Timer-Funktion | ja |
| Nacht-Programm | ja |
| Indoor/Outdoor Modus | ja |
| Kondenswasserentsorg. über Schlauch mgl. | ja |
| Frostschutz-Funktion | ja |
| Fernbedienung mit LCD-Anzeige | ja |
| Aktiv-Kohle-Filter | ja |
| Höhe (cm) | 76.7 |
| Breite (cm) | 32.1 |
| Tiefe (cm) | 56 |
| Gewicht (kg) | 24 |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Abluftschlauch | Abluftschlauch |
| Länge des Abluftschlauches (m) | 1.5 |
| Fenster-Abluftadapter | ja |
| Länge der Verbindungsleitung (m) | 1.8 |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Abschaltautomatik | ja |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Kühlleistung (kW) | 2.9 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 2.6 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 1.1 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizbetrieb, A |
| Heizleistung (kW) | 2.7 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 2.3 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 1.2 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| für Außen-/Innenraumnutzung | ja |
| Leistungsaufnahme (W) | 1100 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 1 |
| Kühlleistung BTU/h | 10500 |
| Luftentfeuchtung | ja |
| Heizleistung BTU/h | 9200 |
| geeignet für Räume von * m³ | 110 |
| geeignet für Räume bis * m² | 47 |
| max. Entfeuchtung (l/Std.) | 2.1 |
| max. Luftumwälzung (m³/Std.) | 420 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 65 |
| Geräusch-Schallleistung Außeneinheit:dB | 39 |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Heizbetrieb | ja |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Lüftergebläse | ja |
| Luftfilterung | ja |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Suntec Transform 10.500 Eco R290 Mobiles Klimagerät Weiß/schwarz / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.