Kühlen Suntec Transform 12.000 Eco R290 Lokales Klimagerät Weiß/schwarz / A
449,95 € Ursprünglicher Preis war: 449,95 €91,99 €Aktueller Preis ist: 91,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4058405871578
EAN:4250058314239
Hersteller Artikelnummer: 14239
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A |
|---|---|
| Fernbedienung | ja |
| Automatik-Betrieb | ja |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Display-Anzeige | ja |
| min. Betriebstemperatur (°C) | 15 |
| max. Betriebstemperatur (°C) | 30 |
| Timer-Funktion | ja |
| 24-Stunden-Timer | ja |
| Indoor/Outdoor Modus | ja |
| Luftstromregler | ja |
| Kondenswasser-Behälter | ja |
| Fassungsvermögen Kondenswassertank (l) | 1.2 |
| Kondenswasserentsorg. über Schlauch mgl. | ja |
| Feinstaubfilter | ja |
| elektrische Fehlerdiagnose | ja |
| Luftfilter auswaschbar | ja |
| Höhe (cm) | 76.5 |
| Breite (cm) | 32 |
| Tiefe (cm) | 56.5 |
| Gewicht (kg) | 34.5 |
| Tragegriff(e) | ja |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Abluftschlauch | Abluftschlauch |
| Länge des Abluftschlauches (m) | 1.5 |
| Durchmesser des Abluftschlauches (cm) | 15 |
| Fenster-Abluftadapter | ja |
| Länge der Verbindungsleitung (m) | 1.9 |
| Anschlusskabel mit Schukostecker | ja |
| Anzahl der Gebläsestufen | 3 |
| Elektronische Steuerung | ja |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Heizleistung BTU/h | 10000 |
| Kühlleistung (kW) | 3.5 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 2.6 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 1.3 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizbetrieb, A |
| Heizleistung (kW) | 3 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 2.3 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 1.3 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| für Außen-/Innenraumnutzung | ja |
| Leistungsaufnahme (W) | 1345 |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Kühlleistung BTU/h | 12000 |
| geeignet für Räume von * m³ | 130 |
| Schutzart (IP x) | 24 |
| geeignet für Räume bis * m² | 60 |
| max. Entfeuchtung (l/Std.) | 2.5 |
| max. Luftumwälzung (m³/Std.) | 450 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 65 |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Heizbetrieb | ja |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Lüftergebläse | ja |
| Luftfilterung | ja |
| Luftentfeuchtung | ja |
| Abschaltautomatik | ja |
| Abschaltautom. bei vollem Tank | ja |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen Suntec Transform 12.000 Eco R290 Lokales Klimagerät Weiß/schwarz / A“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.