Kühlen TechniSat Technipolar 2 M Mono-Klimagerät Weiß / A+
474,95 € Ursprünglicher Preis war: 474,95 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- Service, der auffällt, online und immer aktuell.
- Es gibt Qualitätsprobleme, kostenlose Rückgabe und Umtausch
- Naturfreundliche Materialien für einen besseren Planeten.
- Service mit einem Lächeln, immer online.

Artikelnummer: 4061856875910
EAN:4019588061026
Hersteller Artikelnummer: 0000/6102
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A+ |
|---|---|
| Breite (cm) | 45 |
| 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ja |
| Ein-/Aus-Schalter | ja |
| Display-Anzeige | ja |
| Temperaturanzeige | ja |
| Thermostatregelung | regelbarer, Thermostat |
| Fernbedienung | ja |
| Anzahl der entnehmbaren Staubfilter | 1 |
| Luftfilter auswaschbar | ja |
| Höhe (cm) | 74.5 |
| Tiefe (cm) | 39.6 |
| Lüftergebläse | ja |
| Gewicht (kg) | 33.5 |
| Gerät mit Laufrollen | ja |
| Abluftschlauch | Abluftschlauch |
| Länge des Abluftschlauches (m) | 1.5 |
| Durchmesser des Abluftschlauches (cm) | 15 |
| Fensterabdichtungs-Kit | ja |
| Breite mit Verpackung (cm) | 49.9 |
| Höhe mit Verpackung (cm) | 88 |
| Tiefe mit Verpackung (cm) | 45.9 |
| Gewicht mit Verpackung (kg) | 38 |
| Luftentfeuchtung | ja |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Kühlmittel R290 | ja |
| Kühlleistung (kW) | 3.5 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 3.1 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 1.1 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizen, nicht, vorhanden |
| Heizleistung (kW) | 0 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 0 |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Bauart | Mono-Klimagerät |
| Leistungsaufnahme (W) | 1350 |
| Kältemittelmenge in kg | 0.25 |
| Anzahl der Heizstufen | 0 |
| Kühlleistung BTU/h | 12000 |
| Heizleistung BTU/h | 0 |
| Durchschn. jährl. Energiever. Heizen | 0 |
| geeignet für Räume von * m³ | 104 |
| geeignet für Räume bis * m² | 40 |
| max. Entfeuchtung (l/Std.) | 1.33 |
| min. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 350 |
| max. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 460 |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 64 |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 3 |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Schreibe die erste Rezension für „Kühlen TechniSat Technipolar 2 M Mono-Klimagerät Weiß / A+“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Angebot!
Angebot!
Klima & Heizen
Angebot!
Klima & Heizen














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.