Der Seiya ist besonders leise und weist eine sehr hohe Energieeffizienz auf.
In Verbindung mit der optionalen Fernbedienung verfügt der Seiya über einen Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funktion.
Infrarot-Fernbedienung inklusive.
538,00 € Ursprünglicher Preis war: 538,00 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.

Der Seiya ist besonders leise und weist eine sehr hohe Energieeffizienz auf.
In Verbindung mit der optionalen Fernbedienung verfügt der Seiya über einen Wochentimer sowie eine Frostschutz-Funktion.
Infrarot-Fernbedienung inklusive.
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse, A++ |
|---|---|
| Fernbedienung | ja |
| Geräusch-Schallleistung (dB) | 53 |
| Geräusch-Schallleistung Außeneinheit:dB | 61 |
| Treibhauspotential GWP * kg CO2 Äq. | 675 |
| Heizbetrieb | ja |
| Kühlautomatik | ja |
| Luft-Kühlsystem | ja |
| Inverter-Technologie | ja |
| optionale Smart Home Funktion | ja |
| Selbstdiagnose/Fehlerdiagnose | ja |
| Luftdurchsatz (m³/Std.) | 522 |
| Höhe, Inneneinheit (cm) | 29.3 |
| Breite, Inneneinheit (cm) | 79.8 |
| Tiefe, Inneneinheit (cm) | 23 |
| Höhe, Außeneinheit (cm) | 53 |
| Breite, Außeneinheit (cm) | 66 |
| Tiefe, Außeneinheit (cm) | 24 |
| Gewicht, Inneneinheit (kg) | 9 |
| Gewicht, Außeneinheit (kg) | 22 |
| max. Luftdurchsatz (m³/Std.) | 534 |
| CO2 Äquivalent (vorgefüllte Kältemenge) | 270 |
| Energieeffizienzspektrum | Spektrum, [A+++, bis, D] |
| Stromverbrauch Heizen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Kühlleistung (kW) | 2 |
| Energieeffizienzgröße (EER) | 6.1 |
| Stromverbrauch Kühlen pro Stunde (kWh) | 0 |
| Einsatzbereich Temp.-Untergrenze (°C) | -15 |
| Einsatzbereich Temp.-Obergrenze (°C) | 46 |
| Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb | Energieeffizienzklasse, Heizbetrieb, A+ |
| Heizleistung (kW) | 2 |
| Energieeffizienzgröße (COP) | 4 |
| Bauart | Split-Klimagerät |
| Durchschn. jährl. Energiever. Heizen | 699 |
| Außeneinheit | ja |
| Inneneinheit | ja |
| Anzahl der Inneneinheiten | 1 |
| Leistungsaufnahme, Netz-Aus (W) | 1 |
| Leistungsaufnahme, Stand-By (W) | 1 |
| Kühlmittel R32 | ja |
| Kältemittelmenge in kg | 0.4 |
| Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 115 |
| Gehäuse-Farben | weiß |
Klima & Heizen
Klima & Heizen
Klima & Heizen
Lüften Dyson PH04 Purifier Humidify+Cool Formaldehyde Luftreiniger Und Befeuchter Weiß/gold
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.